2015年10月1日至12月31日 醫(yī)療機(jī)構(gòu)上報情況排名(前 30 名)------------2016-1-06
發(fā)布時間:2016-01-06 來源: 作者:
本文來自:中國防盲治盲網(wǎng)
排序 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 上報病例數(shù) |
1 | 上海新視界中興眼科醫(yī)院 | 5887 |
2 | 重慶普瑞眼科醫(yī)院 | 4721 |
3 | 山東施爾明眼科醫(yī)院 | 4343 |
4 | 中山大學(xué)中山眼科中心 | 3637 |
5 | 濟(jì)南市明水眼科醫(yī)院 | 3264 |
6 | 廈門眼科中心 | 3153 |
7 | 上海新視界眼科醫(yī)院 | 3060 |
8 | 天津市眼科醫(yī)院 | 2971 |
9 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 | 2951 |
10 | 重慶愛爾眼科醫(yī)院 | 2781 |
11 | 山西省眼科醫(yī)院 | 2685 |
12 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 | 2658 |
13 | 福州東南眼科醫(yī)院 | 2543 |
14 | 綿陽萬江眼科醫(yī)院 | 2296 |
15 | 西安市第四醫(yī)院 | 2256 |
16 | 武漢愛爾眼科醫(yī)院 | 2065 |
17 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2047 |
18 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院眼科醫(yī)院 | 1910 |
19 | 重慶雷納廣濟(jì)眼科醫(yī)院 | 1858 |
20 | 深圳市眼科醫(yī)院 | 1817 |
21 | 甘肅省康復(fù)中心醫(yī)院 | 1784 |
22 | 成都普瑞眼科醫(yī)院 | 1777 |
23 | 沈陽愛爾眼視光醫(yī)院 | 1763 |
24 | 何氏眼科 | 1757 |
25 | 邯鄲愛眼醫(yī)院 | 1721 |
26 | 青島眼科醫(yī)院 | 1718 |
27 | 西安市第一醫(yī)院 | 1677 |
28 | 蘇州理想眼科醫(yī)院 | 1594 |
29 | 汕頭大學(xué)·香港中文大學(xué)聯(lián)合汕頭國際眼科中心 | 1545 |
30 | 上海愛爾眼科醫(yī)院 | 1504 |
來源鏈接:http://www.moheyes.com/News/Details/db449d0c-1e35-41a1-a5d5-d1a506f765de
更多新聞?wù)堻c擊:http://db6686.com/news/
![](/images/eye_bottom.jpg)